- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
Á´Êª·ï
Á´Êª·ï

°õºþ¤¹¤ë
̾Ȫ¥Ó¥ë¡¡1F
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ̾Ȫ¥Ó¥ë¡¡1F | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è±§ÅÄÀîÄ®36-19 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 1,226,800±ß(ÀÇÊÌ) | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 101.36Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤4³¬·ú¤Æ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ7ʬ |
½×¹© | 2001ǯ12·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 92,010±ß(ÀÇÊÌ) |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 8¥ö·î | Îé¶â | £±¥ö·î(ÀÇÊÌ) |
ÄÂÂßÉôʬ | 1F | ·ÀÌó´ü´Ö | 3ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | 1.5¥ö·î(ÀÇÊÌ) | ½þµÑ | Êݾڶâ¤Î£²£°¡ó¡¡¢¨ÅÓÃæ²òÌó¤Î¾ì¹ç¤Ï£²£µ¡ó(ÀÇÊÌ) |
¸½¶· | ¥¹¥±¥ë¥È¥ó | Æþµï | 2020ǯ12·î |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | ÄÂÎÁ40,000±ß(ÀÇÊÌ) ´ÉÍýÈñ3,000±ß(ÀÇÊÌ) |
½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó12,360,000±ß |
È÷¹Í | ·Ú°û¿©²Ä(Á°¥Æ¥Ê¥ó¥È¡§¥«¥Õ¥§) ¾ÆÆùÉÔ²Ä ¾Æ¤Ä»ÉÔ²Ä µï¼ò²°ÉÔ²Ä | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§090-5900-4847 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£