- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
Á´Êª·ï
Á´Êª·ï

°õºþ¤¹¤ë
Âè106Åìµþ¥Ó¥ë

- ÄÂÎÁ ¡§ 1,570,000±ß(ÀÇÊÌ)
- ÌÌÀÑ ¡§ 140.75Ö
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è½Â룲ÃúÌÜ19-17
µÜ±×ºä±è¤¤±Ø¶áÏ©ÌÌŹ¡ª °û¿©Å¹²Äǽ¡ª
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | Âè106Åìµþ¥Ó¥ë | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è½Â룲ÃúÌÜ19-17 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 1,570,000±ß(ÀÇÊÌ) | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 140.75Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÃϾå10³¬Ãϲ¼1³¬ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ2ʬ |
½×¹© | 1986ǯ | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 160,000±ß(ÀÇÊÌ) |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 25,000,000±ß | Îé¶â | ̵¤· |
ÄÂÂßÉôʬ | 1F2F | ·ÀÌó´ü´Ö | 3ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | 1.5¥ö·î(ÀÇÊÌ) | ½þµÑ | 30%(ÀÇÊÌ) |
¸½¶· | ¥¹¥±¥ë¥È¥ó | Æþµï | 2021ǯ2·î¾å½Ü |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | ÄÂÎÁ¡¡¡÷36,880±ß(ÀÇÊÌ) ¶¦±×Èñ @3,758±ß(ÀÇÊÌ) |
½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó28,300,000±ß |
È÷¹Í | ²ÐºÒÊݸ±É¬¿Ü Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþ¤·¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¢¤ê | ||
¾ÃËÉÅÀ¸¡ÈñÍÑ | 72000(ÀÇÊÌ)¡¿Ç¯ | ||
ÆâÁõ´ÆÍýÈñ | 160,000±ß(ÀÇÊÌ)¡¡¢¨·ÀÌó»þ | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£