- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
Á´Êª·ï
Á´Êª·ï

°õºþ¤¹¤ë
¤è¤·¤à¤é¥Ó¥ë¡¡¡¡7F
- ÄÂÎÁ ¡§ 220,000±ß(ÀÇÊÌ)
- ÌÌÀÑ ¡§ 28.31Ö
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è½Âë3ÃúÌÜ18-8
ÌÀ¼£Ä̤ê±è¤¤¡ª 24»þ´Ö±Ä¶È²Äǽ¡ª ¶È¼ïÁêÃÌ
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ¤è¤·¤à¤é¥Ó¥ë¡¡7F | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è½Âë3ÃúÌÜ18-8 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 250,000±ß(ÀÇÊÌ) | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 29.76Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÃϲ¼ 1³¬9³¬·ú¤Æ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ3ʬ |
½×¹© | 1991ǯ4·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ÄÂÎÁ¤Ë´Þ¤à |
Êݾڶ⡦Éß¶â | ÄÂÎÁ¤Î£¶¥ö·îʬ | Îé¶â | ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ |
ÄÂÂßÉôʬ | 7F | ·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄ̼ڲÈ2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ | ½þµÑ | 1¥ö·î |
¸½¶· | »ö̳½ê»ÅÍÍ | Æþµï | ¨Æü |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @25,700±ß(ÀÇÊÌ) | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó1,980,000±ß |
È÷¹Í | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼1´ð ʪÈΡ¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦»ö̳½ê²Ä¡ª °û¿©ÉÔ²Ä ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸ÉÔ²Ä ÈþÍÆ¼¼ÉÔ²Ä ¥Ó¥ëÆâƱ¶È¼ïÉÔ²Ä | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£