- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë

°õºþ¤¹¤ë
¥°¥í¡¼¥ê¥¢µÜ±×ºä¥Ó¥ë¡¡2F
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ¥°¥í¡¼¥ê¥¢µÜ±×ºä¥Ó¥ë¡¡2F | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è½Âë°ìÃúÌÜ8-5 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 852,800±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 105.80Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡ÃϾå10³¬·ú¡¡Ãϲ¼1³¬ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ3ʬ |
½×¹© | 1985ǯ2·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 100,000±ß¡¡ÀÇÊÌ |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 12,000,000Ëü | Îé¶â | 2¥ö·î |
ÄÂÂßÉôʬ | 2F | ·ÀÌó´ü´Ö | 3ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ | ½þµÑ | 20% |
¸½¶· | °û¿©Å¹ | Æþµï | ÁêÃÌ |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | ¡÷26,650±ß¡¡ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó15,500,000±ß |
´ÇÈÄ»ÈÍÑÎÌ | ·î³Û7,000±ß |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£