- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë

°õºþ¤¹¤ë
Â裲£·SY¥Ó¥ë¡¡4F-A
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | Â裲£·SY¥Ó¥ë | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è½Âë°ìÃúÌÜ8-7 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 850,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 112.39Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡ÃϾå10³¬ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ3ʬ |
½×¹© | 2006ǯ3·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ̵¤· |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 8¥ö·î | Îé¶â | ̵¤· |
ÄÂÂßÉôʬ | 4F-A | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ | ½þµÑ | 10% |
¸½¶· | ¶õ¼¼ | Æþµï | ¨ |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @25,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó8,500,000 |
È÷¹Í | ¥È¥¤¥ì¡¦¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥óͤê OA¥Õ¥í¥¢ Å·¹â2.5m 24»þ´ÖÍøÍѲÄǽ | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£