- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë

°õºþ¤¹¤ë
F.I.O¥Ó¥ë¡¡B1F
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | F.I.O¥Ó¥ë¡¡B1F | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è±§ÅÄÀîÄ®41-26 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 400,000¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 72.73Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ10ʬ |
½×¹© | 1989ǯ¡¡12·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ̵¤· |
Êݾڶ⡦Éß¶â | £±£°¥ö·î | Îé¶â | |
ÄÂÂßÉôʬ | B1F | ·ÀÌó´ü´Ö | 3ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | 0.5¥ö·î¡Ê½ñ¤´¹¤¨¼ê¿ôÎÁ¡Ë | ½þµÑ | ̵¤· |
¸½¶· | ¥¹¥±¥ë¥È¥ó | Æþµï | ¨ |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @18,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó4,800,000±ß |
È÷¹Í | °û¿©Å¹²Ä »ö̳½ê²Ä É÷¯ŹÉÔ²Ä ²»¤Î½Ð¤ë¶ÈÂÖÉÔ²Ä ¥´¥ß²ó¼ýÈñÊÌÅÓÉéô |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£