- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë

°õºþ¤¹¤ë
½ÂëµÜ²¼¥Ñ¡¼¥¯¥Ó¥ë 2F - 02
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ½ÂëµÜ²¼¥Ñ¡¼¥¯¥Ó¥ë 2F - 02 | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è½Âë1-24-7 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 430,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 45.00Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤11³¬·ú¤Æ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ1ʬ |
½×¹© | 1983ǯ8·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 70,000±ß¡¡ÀÇÊÌ |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 8¥ö·î | Îé¶â | 1¥ö·î |
ÄÂÂßÉôʬ | 2F - 02 | ·ÀÌó´ü´Ö | 3ǯ¡¡Äê´ü¼Ú²È·ÀÌó |
¹¹¿·ÎÁ | ½þµÑ | 2¥ö·î | |
¸½¶· | µïÈ´¤ | Æþµï | |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @31,600±ß¡¡ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó4,730,000±ß |
È÷¹Í | Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþÍ× Êݾڲñ¼Ò¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÊݾڶ⣱£²¥ö·î | ||
Êݾڲñ¼ÒÈñÍÑ | ÄÂÎÁµÚ¤Ó´ÉÍýÈñ¤Î1¥ö·îʬ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£