- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
Á´Êª·ï
Á´Êª·ï

°õºþ¤¹¤ë
Â綨½Âë¥Ó¥ë¡¡1F 2F

- ÄÂÎÁ ¡§ 3,901,950±ß ÀÇÊÌ
- ÌÌÀÑ ¡§ 198.44Ö
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è½Âë1-13-5
µÜ±×ºä±è¤¤¡¡¹¥Î©ÃÏ Ï©ÌÌŹ¡ª °û¿©¡¦ÊªÈΤ˺ÇŬ¡ª
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | Â綨½Âë¥Ó¥ë1F2F | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è½Âë1-13-5 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 3,901,950±ß ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 198.44Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤11³¬·ú¤Æ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊ⣲ʬ |
½×¹© | 1971ǯ1·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ̵¤· |
Êݾڶ⡦Éß¶â | £´¥ö·î | Îé¶â | ̵¤· |
ÄÂÂßÉôʬ | 1F 2F | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | 1¥ö·î | ½þµÑ | 2¥ö·î |
¸½¶· | ÄÂÂßÃæ | Æþµï | 2021ǯ4·îͽÄê |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @65,000ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó23,411,700±ß |
È÷¹Í | ´ÇÈķǺܤÏÍ×ÁêÃÌ »ØÄêÊݸ±²ñ¼Ò²ÃÆþÍ× °ú¤ÅϤ·¤Ï¥¹¥±¥ë¥È¥ó | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£