- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
¿À»³¡¦¾¾Þ¹
¿À»³¡¦¾¾Þ¹

°õºþ¤¹¤ë
¥¯¥é¥·¥¯¥¹½Âë

- ÄÂÎÁ ¡§ 220,000±ß¡¡ÀÇÊÌ
- ÌÌÀÑ ¡§ 38.50Ö
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è¿ÀÀôÄ®£·¡¼2
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹»Ü¹©ÃÛÀõʪ·ï ŹÊ޶ȼï±þÁêÃÌ
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ¥¯¥é¥·¥¯¥¹½Âë | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è¿ÀÀôÄ®£·¡¼2 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 220,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 38.50Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | ·ÚÎÌÅ´¹üµÚ¤ÓÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ¸òÄÌ | ¿ÀÀô±ØÅÌÊâ2ʬ ½Âë±ØÅÌÊâ11ʬ |
½×¹© | 2019ǯ1·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ̵¤· |
Êݾڶ⡦Éß¶â | ŹÊÞ5¥ö·î¡¡»ö̳½ê3¥ö·î | Îé¶â | £±¥ö·î |
ÄÂÂßÉôʬ | 1F | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·î | ½þµÑ | |
¸½¶· | ¶õ | Æþµï | ¨ |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @19,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó1,760,000±ß |
È÷¹Í | °û¿©¶È¡¢É÷¯¶ÈÉÔ²Ä ¥Ú¥Ã¥È»ô°éÉÔ²Ä ³Ú´ï»ÈÍÑÉÔ²Ä Ì±Çñ¶Ø»ß ¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤ | ||
²òÌóͽ¹ð | ŹÊÞ¡¡£¶¥ö·îÁ°¡¡»ö̳½ê2¥ö·îÁ° | ||
Êݾڲñ¼Ò | 0.8¥ö·î¡Ê1ǯ¹¹¿·¡¡0.1¥ö·î¡Ë | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£