- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë

°õºþ¤¹¤ë
J+R¥µ¥¤¥É R¥Ó¥ë¡¡8³¬

- ÄÂÎÁ ¡§ 1,419,000±ß¡¡ÀÇÊÌ
- ÌÌÀÑ ¡§ 142.15Ö
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è±§ÅÄÀîÄ®33-12
24»þ´ÖÍøÍѲÄǽ¡ª ¿ÍÄ̤꿤¤¹¥Î©ÃÏʪ·ï¡ª
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | J+R¥µ¥¤¥É R¥Ó¥ë¡¡8³¬ | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è±§ÅÄÀîÄ®33-12 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 1,419,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 142.15Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¹ü¤¡¡ÃϾå8³¬Ãϲ¼1³¬ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ3ʬ |
½×¹© | 1988ǯ5·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ̵¤· |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 8¥ö·î | Îé¶â | ̵¤· |
ÄÂÂßÉôʬ | 8F | ·ÀÌó´ü´Ö | ÁêÃÌ |
¹¹¿·ÎÁ | ½þµÑ | ̵¤· | |
¸½¶· | Æþµï | ÁêÃÌ ¥¹¥±¥ë¥È¥óÅϤ· | |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @33,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó14,190,000±ß |
È÷¹Í | 24»þ´Ö»ÈÍѲÄǽ ·ÀÌó¤ÎºÝ¤ÏÊݾڰÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ | ||
ºÆ·ÀÌóÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·î | ||
ÊݾڰÑÂ÷ÎÁ | ÄÂÎÁ¡¦¶¦±×Èñ¡¦¸ÇÄêÈñ¡Ê´ÇÈÄÎÁÅù¡Ë¤Î1¥ö·îʬ¡¡ÀÇÊÌ | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£