- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
ºùµÖÄ®
ºùµÖÄ®

°õºþ¤¹¤ë
¥µ¥ó¥é¥¤¥ººùµÖ¥Ó¥ë¡¡B1F
- ÄÂÎÁ ¡§ 518,000±ß¡¡ÀÇÊÌ
- ÌÌÀÑ ¡§ 59.45Ö
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶èºùµÖÄ®16-6
½Å°û¿©²Äǽ¡ª ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤àÃíÌܤκù¥öµÖ¥¨¥ê¥¢¡ª
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ¥µ¥ó¥é¥¤¥ººùµÖ¥Ó¥ë¡¡B1F | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶èºùµÖÄ®16-6 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 518,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 59.45Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡7³¬·ú¤ÆÃϲ¼1F | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ4ʬ |
½×¹© | 1985ǯ | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 50,000±ß¡¡ÀÇÊÌ |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 8¥ö·î | Îé¶â | 1¥ö·î |
ÄÂÂßÉôʬ | B1F | ·ÀÌó´ü´Ö | 2027ǯ1·î2ÆüËø(¢¨3ǯËè¤ÎÎé¶âͤê) |
¹¹¿·ÎÁ | ½þµÑ | 3¥ö·î | |
¸½¶· | Ãæ²ÚµïÈ´¤ | Æþµï | |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @28,800±ß¡¡ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó5,748,000±ß |
È÷¹Í | ¢¨3ǯ¤´¤È¤ÎÎé¶â 1.25¥ö·î¡¡»ö̳¼ê¿ôÎÁ0.25¥ö·î | ||
´ÇÈÄ»ÈÍÑÎÌ | ·î³Û¡¡10,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£