- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë

°õºþ¤¹¤ë
¥¢¥ó¥Æ¥Ê21¡¡1F
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ¥¢¥ó¥Æ¥Ê21¡¡1F | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è±§ÅÄÀîÄ®30-7 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 2,600,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 85.70Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¡ÃϾå8³¬·ú¤ÆÃϲ¼1³¬ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ4ʬ |
½×¹© | 1984ǯ4·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 35,000,000±ß | Îé¶â | ̵¤· |
ÄÂÂßÉôʬ | 1F | ·ÀÌó´ü´Ö | 3ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·î ÀÇÊÌ¡¡ | ½þµÑ | 3ǯ̤Ëþ¡¡40% 6ǯ̤Ëþ¡¡30% 6ǯ°Ê¾å¡¡20% |
¸½¶· | »ÈÍÑÃæ | Æþµï | 2020ǯ11·î1Æü |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @100,000±ß(ÀÇÊÌ) | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó40,200,000±ß |
È÷¹Í | °û¿©ÉÔ²Ä ¥á¥¬¥Í²°µïÈ´¤²Äǽ¡Ê»þ´ü¼¡Âè¤Ç¥¹¥±¥ë¥È¥óÅϤ·¡Ë »°É©Åŵ¡¥Ó¥ë¥Æ¥¯¥Î¤¬¾º¹ßµ¡¡¢¶õÄ´¡¢µëÇÓ¿å¡¢Åŵ¤¤Ê¤É¤òÂбþ¡£ ŹƬ¤È¶¦ÍÑÉô¤Ï1Æü7²óÀ¶ÁÝ¡£ ½é´üÈñÍÑ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ²Äǽ¡£ | ||
¹¹¿·»ö̳¼ê¿ôÎÁ | 25% | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£