- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
Âå´±»³
Âå´±»³

°õºþ¤¹¤ë
INTEGREÂå´±»³ 1F

- ÄÂÎÁ ¡§ 450,000±ß¡¡ÀÇÊÌ
- ÌÌÀÑ ¡§ 48.09Ö
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è·ÃÈæ¼÷À¾£²ÃúÌÜ5-4
£²±ØÍøÍѲĤι¥Î©ÃÏ¡ª ·Ú°û¿©²Ä¡ª
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | INTGREÂå´±»³ 1F | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è·ÃÈæ¼÷À¾£²ÃúÌÜ5-4 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 450,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 48.09Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¹ü¤¡¡4³¬·ú¤Æ | ¸òÄÌ | Âå´±»³5ʬ ·ÃÈæ¼÷7ʬ ½Âë14ʬ |
½×¹© | 2020ǯ4·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ̵¤· |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 10¥ö·î | Îé¶â | £±¥ö·î |
ÄÂÂßÉôʬ | 1F | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | £±¥ö·î¡ÊÊÌÅÓ¹¹¿·¼ê¿ôÎÁͤê¡Ë | ½þµÑ | 15% ÀÇÊÌ |
¸½¶· | ¶õ | Æþµï | ¨ |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @30,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó5,850,000±ß |
È÷¹Í | Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþɬ¿Ü ²òÌóͽ¹ð/£¶¥ö·îÁ° ¥¹¥±¥ë¥È¥óÅϤ· | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£