- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë

°õºþ¤¹¤ë
°ú¤½Ð¤·¤Î¤è¤¦¤Ê²È¤Ë¡¡1F

- ÄÂÎÁ ¡§ 1,306,800±ß¡¡ÀÇÊÌ
- ÌÌÀÑ ¡§ 108.00Ö
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è¿ÀÆî1-15-8
¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥È2¥ö·î¡ª °ìǯÌÜÄÚñ²Á28000±ß¡ÊÀÇÊ̡ˤޤǸº³Û¡ª
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | °ú¤½Ð¤·¤Î¤è¤¦¤Ê²È¤Ë 1F | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è¿ÀÆî1-15-8 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 1,306,800±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 108.00Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ8ʬ |
½×¹© | 1982ǯ12·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 114,345±ß¡¡ÀÇÊÌ |
Êݾڶ⡦Éß¶â | £¶¥ö·î | Îé¶â | £±¥ö·î |
ÄÂÂßÉôʬ | 1F | ·ÀÌó´ü´Ö | 5ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | 1¥ö·î¡¡ÀÇÊÌ¡¡(ºÆ·ÀÌóÎÁ) | ½þµÑ | Êݾڶâ¤Î30% |
¸½¶· | ¶õ | Æþµï | ¨ |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @40,000±ß ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó11,875,000±ß |
È÷¹Í | Âß¼ç»ØÄê¤Î²ÐºÒÊݸ±¤Ë²ÃÆþÍ× Âß¼ç»ØÄê¤ÎÊݾڲñ¼Ò¤Ë²ÃÆþÍ× ²òÌóͽ¹ð¡§£¶¥ö·îÁ° | ||
´ÇÈÄ»ÈÍÑÎÌ | ·î³Û¡¡50,000±ß | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£