- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë

°õºþ¤¹¤ë
½Âë»ÔÌî¥Ó¥ë¡¡B1³¬

- ÄÂÎÁ ¡§ 1,140,000±ß¡¡ÀÇÊÌ
- ÌÌÀÑ ¡§ 188.43Ö
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è¿ÀÆî1-11-1
¾¦¶È»ÜÀßÊ»ÀߤΥߥ䥷¥¿¥Ñ¡¼¥¯¤È¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤¬ÎÙÀܤ¹¤ëµ®½Å¤ÊŹÊÞʪ·ï¡ª
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ½Âë»ÔÌî¥Ó¥ë¡¡B1³¬ | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è¿ÀÆî1-11-1 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 1,140,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 188.43Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ2ʬ |
½×¹© | 1986ǯ9·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ̵¤· |
Êݾڶ⡦Éß¶â | £±£²¥ö·î | Îé¶â | £±¥ö·î |
ÄÂÂßÉôʬ | Ãϲ¼£±F | ·ÀÌó´ü´Ö | 3ǯ(ºÆ·ÀÌó²Ä) |
¹¹¿·ÎÁ | ¡¡¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·î ÀÇÊÌ¡¡¡ÊºÆ·ÀÌóÎÁ¡Ë | ½þµÑ | 10% |
¸½¶· | Æþµï | ÁêÃÌ | |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @20,000±ß ÀÇÊÌ | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó17,100,000±ß |
È÷¹Í | ²òÌóͽ¹ð¡¡£¶¥ö·îÁ° °ú¤ÅϤ·¾ò·ï¡¡¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤ó¤Ç¤Î°ú¤ÅϤ·¡ÊµïÈ´¤ÁêÃÌ¡Ë ÌÀ¤±ÅϤ·¾ò·ï¡¡¥¹¥±¥ë¥È¥ó¾õÂ֤ǤÎÌÀ¤±ÅϤ· Ï¢ÂÓÊݾڿÍÍ× | ||
´ÇÈÄ | ·î³Û¡¡50,000±ß¡¡ÀÇÊÌ | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£