- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
Á´Êª·ï
Á´Êª·ï

°õºþ¤¹¤ë
Æ£Ìڥӥ롡4³¬Á´¼¼
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | Æ£Ìڥӥ롡4³¬Á´¼¼ | ½êºßÃÏ¡¡ | ÅìµþÅÔ½Âë¶èÆ»¸¼ºä1-5-5 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 550,000(ÀÇÊÌ) | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 96.694Ö |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | SRC¤¡¡Ãϲ¼2³¬ÃϾå8³¬·ú | ¸òÄÌ | ½Âë±Ø ÅÌÊâ1ʬ |
½×¹© | 1988ǯ9·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 100,000(ÀÇÊÌ) |
Êݾڶ⡦Éß¶â | ÄÂÎÁ¤Î10¥ö·îʬ | Îé¶â | ÄÂÎÁ¤Î£±¥ö·îʬ |
ÄÂÂßÉôʬ | 4³¬Á´¼¼ | ·ÀÌó´ü´Ö | 5ǯ(´ü´Ö±þÁêÃÌ) |
¹¹¿·ÎÁ | ¤Ê¤·(ºÆ·ÀÌóÎÁ¤Ï¿·ÄÂÎÁ¤Î£±¥ö·îʬ) | ½þµÑ | Êݾڶâ¤Î20%(ÀÇÊÌ) |
¸½¶· | BAR (ÆâÁõ¤¢¤ê) | Æþµï | 2020ǯ10·î²¼½ÜͽÄê(Á°Åݤ·ÁêÃ̲Ä) |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | @22,222±ß(ÀÇÊÌ) | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó7,250,000±ß |
È÷¹Í | ´ÇÈÄÎÁ:15,000¡ÊÀÇÊÌ¡Ë °ú¤ÅϤ·¡§¥¹¥±¥È¥ë¥È¥óÅϤ·¡Ê¥Ð¡¼µïÈ´¤ÁêÃÌ²Ä¡Ë ¾ÆÆù¡¦Ãæ²ÚÉÔ²Ä É÷±Äµö²Ä±Ä¶È¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÂÂß¾ò·ïÊѹ¹Í | ||
ôÅö | ¾¾ËÜ¡§080-4635-2031 ¢¨Ì䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£