- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
Á´Êª·ï
Á´Êª·ï

°õºþ¤¹¤ë
¥»¥ó¥¿¡¼³¹Å¹ÊÞ
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ¥»¥ó¥¿¡¼³¹Å¹ÊÞ | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è±§ÅÄÀîÄ®26-7 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 450,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 4.25ÄÚ¡Ê14.05Ö¡Ë |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | ÌÚ¤°¡±ô¥á¥Ã¥Æ¼ÈĤ֤£²³¬·ú | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ3ʬ |
½×¹© | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ¤Ê¤· | |
Êݾڶ⡦Éß¶â | ÄÂÎÁ¤Î10¥ö·îʬ | Îé¶â | ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë |
ÄÂÂßÉôʬ | £±³¬2³¬¡Ê1Åï¡Ë | ·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄ̼ڲȷÀÌó2ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë | ½þµÑ | Êݾڶâ¤Î£³£°¡ó¡ÊÀÇÊÌ¡Ë |
¸½¶· | ¤ºî¸½¾õͻѡÊÁ°¥Æ¥Ê¥ó¥È³°²ßÎ¾ÂØ¡Ë | Æþµï | 2020ǯ8·î1Æü |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | ¡÷105,882±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó6,305,000±ß |
È÷¹Í | Ä®²ñÈñ¤¢¤ê¡Ê·î³Û5,000±ß¡Ë | ||
Æâ¸« | ²Ä |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£