- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
Á´Êª·ï
Á´Êª·ï

°õºþ¤¹¤ë
Æ»¸¼ºäSSD¥Ó¥ë¡¡1³¬¡¡°û¿©²Ä

- ÄÂÎÁ ¡§ 1,400,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
- ÌÌÀÑ ¡§ 12ÄÚ¡Ê39.67Ö¡Ë
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è±ß»³Ä®3-5
Æ»¸¼ºä±è¤¤¡ª´Ö¸ý10m¤Î»ëǧÀÎɤ¤³ÑÃÏʪ·ï¤Ç¤¹¡ª
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | Æ»¸¼ºäSSD¥Ó¥ë | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è±ß»³Ä®3-5 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 1,400,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 12ÄÚ¡Ê39.67Ö¡Ë |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¹ü¤ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ7ʬ / ¿ÀÀô±ØÅÌÊâ3ʬ |
½×¹© | 1973ǯ8·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 0±ß |
Êݾڶ⡦Éß¶â | ÄÂÎÁ¤Î10¥ö·îʬ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë | Îé¶â | ÄÂÎÁ¤Î2¥ö·îʬ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë |
ÄÂÂßÉôʬ | 1³¬ | ·ÀÌó´ü´Ö | Äê´ü¼Ú²È·ÀÌó8ǯ |
¹¹¿·ÎÁ | ¤Ê¤· | ½þµÑ | ÄÂÎÁ¤Î2¥ö·îʬ¡ÊÀÇÊÌ¡Ë |
¸½¶· | ÊÄŹºÑ/¸½¾õÅϤ· | Æþµï | ¨Æü |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | ¡÷116,667±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | Ìó21,000,000±ß |
È÷¹Í | ¥°¥ê¥¹¥È¡§Í/ËäÀß¡¡¥À¥¯¥È¡§Í/ľ¿á¤ | ||
ºÆ·ÀÌóÎÁ | 0±ß | ||
¤½¤Î¾ÈñÍÑ | »ØÄê²ÐºÒÊݸ±²ÃÆþɬ¿Ü |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£