- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì

°õºþ¤¹¤ë
Âè°ìÌî¸ý¥Ó¥ë¡¡B1F¡¡°û¿©ÉÔ²Ä
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | Âè°ìÌî¸ý¥Ó¥ë | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è½Âë3-7-3 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 252,800±ß(ÀÇÊÌ) | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 15.8ÄÚ(52.23Ö) |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¦Ãϲ¼1³¬ÃϾå6³¬·ú | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ2ʬ |
½×¹© | 1965ǯ8·î | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | 31,600±ß(ÀÇÊÌ) |
Êݾڶ⡦Éß¶â | ÄÂÎÁ¤Î8¥ö·îʬ | Îé¶â | ¤Ê¤· |
ÄÂÂßÉôʬ | Ãϲ¼1³¬ | ·ÀÌó´ü´Ö | Äê´ü¼Ú²È5ǯ (ºÆ·ÀÌóÁêÃÌ) |
¹¹¿·ÎÁ | ½þµÑ | ÄÂÎÁ¤Î2¥ö·îʬ(ÀÇÊÌ) | |
¸½¶· | ÆþµïÃæ | Æþµï | Ê¿À®29ǯ11·î°Ê¹ß ¥¹¥±¥ë¥È¥óÅϤ· |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | ¡÷18,000±ß(ÀÇÊÌ) | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | |
È÷¹Í | ¡¦¶õÄ´¡¦¥È¥¤¥ì ¡¦¸øÀµ¾Ú½ñ | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ(ÀÇÊÌ) |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£