- ±§ÅÄÀîÄ®¡¦¿ÀÆî¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼³¹¡¦¸ø±àÄ̤ê¼þÊÕ¡Ë
- Æ»¸¼ºä¡¦Ê¸²½Â¼Ä̤ê
- ½Âë±ØÅì¸ý¡ÊµÜ±×ºä¡¦ÌÀ¼£Ä̤ê¼þÊÕ¡Ë
- ¿À»³¡¦¾¾Þ¹
- ºùµÖÄ®
- ½Âë3ÃúÌÜ¡¦Åì
- ·ÃÈæ¼÷
- Âå´±»³
- ¿ÀµÜÁ°¡¦¸¶½É
- ɽ»²Æ»¡¦ÀÄ»³
Á´Êª·ï
Á´Êª·ï

°õºþ¤¹¤ë
¥×¥ê¥ó¥¹¥Ó¥ë¡¡B2F¡¡°û¿©ÉÔ²Ä
- ÄÂÎÁ ¡§ 950,000±ß(ÀÇÊÌ)
- ÌÌÀÑ ¡§ 41ÄÚ(135.54Ö)
- ½êºßÃÏ¡§½Âë¶è±§ÅÄÀîÄ®25-3
½Â륻¥ó¥¿¡¼³¹ ½Âë±ØÅÌÊâ5ʬ
ʪ·ïÍ×¹à
ʪ·ï̾ | ¥×¥ê¥ó¥¹¥Ó¥ë | ½êºßÃÏ¡¡ | ½Âë¶è±§ÅÄÀîÄ®25-3 |
---|---|---|---|
ÄÂÎÁ | 950,000±ß(ÀÇÊÌ) | ·ÀÌóÌÌÀÑ | 41ÄÚ(135.54Ö) |
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | ¸òÄÌ | ½Âë±ØÅÌÊâ5ʬ | |
½×¹© | ¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ | ÄÂÎÁ¤Ë´Þ¤à | |
Êݾڶ⡦Éß¶â | 10,000,000±ß | Îé¶â | ¤Ê¤· |
ÄÂÂßÉôʬ | Ãϲ¼2³¬ | ·ÀÌó´ü´Ö | Äê´ü¼Ú²È |
¹¹¿·ÎÁ | ½þµÑ | ÅÓÃæ²òÌó»þ¤¢¤ê | |
¸½¶· | ¶õ¼¼¡¡»ö̳½ê»ÅÍÍ | Æþµï | ¨Æü |
ÄÚñ²Á ¡ÊÄÂÎÁ¡Ü¶¦±×Èñ¡Ë | ¡÷23,170±ß | ½é´üÈñÍÑ ¢¨ | |
È÷¹Í | ¢¨¾ò·ï¤ËÊѹ¹¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¦ÊªÉÊÈÎÇä¤Î¤ß | ||
Ä®²ñÈñ | 5,000±ß(ÀÇÊÌ) | ||
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ | ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ(ÀÇÊÌ) | ||
´ÇÈÄÎÁ | ÄÂÎÁ¤Ë´Þ¤à |
¢¨½é´üÈñÍѤϽé·îÄÂÎÁ¡¦Êݾڶâ(Éß¶â)¡¦¶¦±×Èñ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁí³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ
¢¨É½¼¨¤ÎÃϿޤÏËÜʪ·ï¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤¿ÃϿޤǤϤ´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Êª·ï¼þÊÕ¤ÎÃϿޤòɽ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£